EUR/JPY 100.9411 (01:00 21.05)
AUD/USD 0.98155 (01:00 21.05)
USD/JPY 79.1350 (01:00 21.05)
TEL AVIV 25 1068.110 (15:00 20.05)
TEVA PHARMA 15005.00 (14:00 20.05)
TADAWUL 6963.800 (14:00 20.05)
TEL AVIV 25 1071.700 (13:00 20.05)
TADAWUL 6999.230 (12:30 20.05)
TEVA PHARMA 15015.00 (12:00 20.05)
DUBAI 1466.56 (12:00 20.05)
DUBAI 1462.97 (11:30 20.05)
KUWAIT 6401.860 (11:20 20.05)
TEL AVIV 25 1074.580 (11:00 20.05)
DUBAI 1466.94 (11:00 20.05)
TADAWUL 6987.950 (11:00 20.05)
DUBAI 1464.72 (10:30 20.05)
TEVA PHARMA 15035.00 (10:00 20.05)
DUBAI 1462.01 (10:00 20.05)
DUBAI 1461.16 (09:30 20.05)
Arabian Pipes Company 29.9000 (14:20 19.05)
Saudi Arabian Refineries 59.5000 (14:20 19.05)
TADAWUL 6965.600 (14:20 19.05)
Arabian Pipes Company 30.3000 (12:00 19.05)
Saudi Arabian Refineries 59.8750 (12:00 19.05)
TADAWUL 7011.170 (12:00 19.05)
NASDAQ FUTURE 2471.2500 (23:00 18.05)
NASDAQ FUTURE 2471.2500 (23:00 18.05)
EUR/JPY 100.9704 (23:00 18.05)
SILVER 28.7460 (23:00 18.05)
CITIGROUP 25.9800 (22:05 18.05)
  • Option Binaire
  • Option sur Mesure
  • Option Sniper
  • 60 Secondes
Actif
Actions
Devises
Indices
M. Premieres
  • Resultat dans >>
    67%
    33%
    USD/JPY Graphique en temps réel
    • ...
    Temps restant pour Choisir
    ...
    70% DE GAIN IMMEDIAT
  • Resultat dans >>
    49%
    51%
    EUR/USD Graphique en temps réel
    • ...
    Temps restant pour Choisir
    ...
    77% DE GAIN IMMEDIAT
  • Resultat dans >>
    50%
    50%
    AUD/USD Graphique en temps réel
    • ...
    Temps restant pour Choisir
    ...
    70% DE GAIN IMMEDIAT
  • Resultat dans >>
    50%
    50%
    EUR/JPY Graphique en temps réel
    • ...
    Temps restant pour Choisir
    ...
    70% DE GAIN IMMEDIAT
Etes vous sur de vouloir doubler la mise ?
Prolonger
L'heure de fermeture actuel
Choisir Expiration
Investissement en Cours